CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
PAD SPECS |
PLATFORM | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BOOT FLEX | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | KNEE STACK | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | TOE TAPER | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | TOE BRIDGE | |||||||||
| SLIDING EDGE | MIDDLE SHIN Graphic | BOOT STRAP | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | PAD SIZE | |||||||||
| INSIDE LEG CHANNEL | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| TOE BINDING | |||||||||||
| BINDINGS | |||||||||||
| OUTER LACING | |||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | |||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS | LOWER OUTER ROLL |
CATCH SPECS |
CATCH HAND | ||||||
| COLOR TWO | LOWER SHIN GRAPHIC | CATCH T | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER EXTREME ZONE | POCKET LACE | |||||||||
| COLOR FOUR | MIDDLE DART | CATCH PALM | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE SHIN Graphic | PROTECTION | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | ||||||||||
| BINDINGS | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| OUTER LACING | CUFF | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | BACK | ||||||||||
| STITCHING | KNUCKLE | ||||||||||
| LINERS | T FRONT | ||||||||||
| T BACK | |||||||||||
| NAME EMBROIDERY | |||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
BLOCKER SPECS |
BLOCKER HAND | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BLOCKER PALM | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | STRAPPING | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | ||||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | ||||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE SHIN Graphic | ||||||||||
| STARS | MIDDLE EXTREME ZONE | ||||||||||
| BINDINGS | INNER | ||||||||||
| OUTER LACING | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | CUFF | ||||||||||
| LINERS | BACK | ||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
PAD SPECS |
PLATFORM | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BOOT FLEX | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | KNEE STACK | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | TOE TAPER | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | TOE BRIDGE | |||||||||
| SLIDING EDGE | MIDDLE SHIN Graphic | BOOT STRAP | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | PAD SIZE | |||||||||
| INSIDE LEG CHANNEL | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| TOE BINDING | |||||||||||
| BINDINGS | |||||||||||
| OUTER LACING | |||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | |||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS | LOWER OUTER ROLL |
CATCH SPECS |
CATCH HAND | ||||||
| COLOR TWO | LOWER SHIN GRAPHIC | CATCH T | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER EXTREME ZONE | POCKET LACE | |||||||||
| COLOR FOUR | MIDDLE DART | CATCH PALM | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE SHIN Graphic | PROTECTION | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | ||||||||||
| BINDINGS | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| OUTER LACING | CUFF | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | BACK | ||||||||||
| STITCHING | KNUCKLE | ||||||||||
| LINERS | T FRONT | ||||||||||
| T BACK | |||||||||||
| NAME EMBROIDERY | |||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
BLOCKER SPECS |
BLOCKER HAND | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BLOCKER PALM | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | STRAPPING | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | ||||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | ||||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE SHIN Graphic | ||||||||||
| STARS | MIDDLE EXTREME ZONE | ||||||||||
| BINDINGS | INNER | ||||||||||
| OUTER LACING | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | CUFF | ||||||||||
| LINERS | BACK | ||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
PAD SPECS |
PLATFORM | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BOOT FLEX | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | KNEE STACK | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | TOE TAPER | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | TOE BRIDGE | |||||||||
| SLIDING EDGE | MIDDLE SHIN Graphic | BOOT STRAP | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | PAD SIZE | |||||||||
| INSIDE LEG CHANNEL | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| TOE BINDING | |||||||||||
| BINDINGS | |||||||||||
| OUTER LACING | |||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | |||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS | LOWER OUTER ROLL |
CATCH SPECS |
CATCH HAND | ||||||
| COLOR TWO | LOWER SHIN GRAPHIC | CATCH T | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER EXTREME ZONE | POCKET LACE | |||||||||
| COLOR FOUR | MIDDLE DART | CATCH PALM | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE SHIN Graphic | PROTECTION | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | ||||||||||
| BINDINGS | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| OUTER LACING | CUFF | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | BACK | ||||||||||
| STITCHING | KNUCKLE | ||||||||||
| LINERS | T FRONT | ||||||||||
| T BACK | |||||||||||
| NAME EMBROIDERY | |||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
BLOCKER SPECS |
BLOCKER HAND | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BLOCKER PALM | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | STRAPPING | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | ||||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | ||||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE SHIN Graphic | ||||||||||
| STARS | MIDDLE EXTREME ZONE | ||||||||||
| BINDINGS | INNER | ||||||||||
| OUTER LACING | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | CUFF | ||||||||||
| LINERS | BACK | ||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
PAD SPECS |
PLATFORM | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BOOT FLEX | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | KNEE STACK | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | TOE TAPER | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | TOE BRIDGE | |||||||||
| SLIDING EDGE | MIDDLE SHIN Graphic | BOOT STRAP | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | PAD SIZE | |||||||||
| INSIDE LEG CHANNEL | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| TOE BINDING | |||||||||||
| BINDINGS | |||||||||||
| OUTER LACING | |||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | |||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS | LOWER OUTER ROLL |
CATCH SPECS |
CATCH HAND | ||||||
| COLOR TWO | LOWER SHIN GRAPHIC | CATCH T | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER EXTREME ZONE | POCKET LACE | |||||||||
| COLOR FOUR | MIDDLE DART | CATCH PALM | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE SHIN Graphic | PROTECTION | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | ||||||||||
| BINDINGS | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| OUTER LACING | CUFF | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | BACK | ||||||||||
| STITCHING | KNUCKLE | ||||||||||
| LINERS | T FRONT | ||||||||||
| T BACK | |||||||||||
| NAME EMBROIDERY | |||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
BLOCKER SPECS |
BLOCKER HAND | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BLOCKER PALM | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | STRAPPING | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | ||||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | ||||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE SHIN Graphic | ||||||||||
| STARS | MIDDLE EXTREME ZONE | ||||||||||
| BINDINGS | INNER | ||||||||||
| OUTER LACING | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | CUFF | ||||||||||
| LINERS | BACK | ||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
PAD SPECS |
PLATFORM | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BOOT FLEX | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | KNEE STACK | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | TOE TAPER | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | TOE BRIDGE | |||||||||
| SLIDING EDGE | MIDDLE SHIN Graphic | BOOT STRAP | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | PAD SIZE | |||||||||
| INSIDE LEG CHANNEL | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| TOE BINDING | |||||||||||
| BINDINGS | |||||||||||
| OUTER LACING | |||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | |||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS | LOWER OUTER ROLL |
CATCH SPECS |
CATCH HAND | ||||||
| COLOR TWO | LOWER SHIN GRAPHIC | CATCH T | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER EXTREME ZONE | POCKET LACE | |||||||||
| COLOR FOUR | MIDDLE DART | CATCH PALM | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE SHIN Graphic | PROTECTION | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | ||||||||||
| BINDINGS | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| OUTER LACING | CUFF | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | BACK | ||||||||||
| STITCHING | KNUCKLE | ||||||||||
| LINERS | T FRONT | ||||||||||
| T BACK | |||||||||||
| NAME EMBROIDERY | |||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
BLOCKER SPECS |
BLOCKER HAND | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BLOCKER PALM | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | STRAPPING | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | ||||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | ||||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE SHIN Graphic | ||||||||||
| STARS | MIDDLE EXTREME ZONE | ||||||||||
| BINDINGS | INNER | ||||||||||
| OUTER LACING | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | CUFF | ||||||||||
| LINERS | BACK | ||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
PAD SPECS |
PLATFORM | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BOOT FLEX | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | KNEE STACK | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | TOE TAPER | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | TOE BRIDGE | |||||||||
| SLIDING EDGE | MIDDLE SHIN Graphic | BOOT STRAP | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | PAD SIZE | |||||||||
| INSIDE LEG CHANNEL | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| TOE BINDING | |||||||||||
| BINDINGS | |||||||||||
| OUTER LACING | |||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | |||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS | LOWER OUTER ROLL |
CATCH SPECS |
CATCH HAND | ||||||
| COLOR TWO | LOWER SHIN GRAPHIC | CATCH T | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER EXTREME ZONE | POCKET LACE | |||||||||
| COLOR FOUR | MIDDLE DART | CATCH PALM | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE SHIN Graphic | PROTECTION | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | ||||||||||
| BINDINGS | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| OUTER LACING | CUFF | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | BACK | ||||||||||
| STITCHING | KNUCKLE | ||||||||||
| LINERS | T FRONT | ||||||||||
| T BACK | |||||||||||
| NAME EMBROIDERY | |||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
BLOCKER SPECS |
BLOCKER HAND | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BLOCKER PALM | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | STRAPPING | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | ||||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | ||||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE SHIN Graphic | ||||||||||
| STARS | MIDDLE EXTREME ZONE | ||||||||||
| BINDINGS | INNER | ||||||||||
| OUTER LACING | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | CUFF | ||||||||||
| LINERS | BACK | ||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
PAD SPECS |
PLATFORM | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BOOT FLEX | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | KNEE STACK | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | TOE TAPER | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | TOE BRIDGE | |||||||||
| SLIDING EDGE | MIDDLE SHIN Graphic | BOOT STRAP | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | PAD SIZE | |||||||||
| INSIDE LEG CHANNEL | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| TOE BINDING | |||||||||||
| BINDINGS | |||||||||||
| OUTER LACING | |||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | |||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS | LOWER OUTER ROLL |
CATCH SPECS |
CATCH HAND | ||||||
| COLOR TWO | LOWER SHIN GRAPHIC | CATCH T | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER EXTREME ZONE | POCKET LACE | |||||||||
| COLOR FOUR | MIDDLE DART | CATCH PALM | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE SHIN Graphic | PROTECTION | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | ||||||||||
| BINDINGS | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| OUTER LACING | CUFF | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | BACK | ||||||||||
| STITCHING | KNUCKLE | ||||||||||
| LINERS | T FRONT | ||||||||||
| T BACK | |||||||||||
| NAME EMBROIDERY | |||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
BLOCKER SPECS |
BLOCKER HAND | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BLOCKER PALM | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | STRAPPING | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | ||||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | ||||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE SHIN Graphic | ||||||||||
| STARS | MIDDLE EXTREME ZONE | ||||||||||
| BINDINGS | INNER | ||||||||||
| OUTER LACING | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | CUFF | ||||||||||
| LINERS | BACK | ||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
PAD SPECS |
PLATFORM | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BOOT FLEX | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | KNEE STACK | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | TOE TAPER | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | TOE BRIDGE | |||||||||
| SLIDING EDGE | MIDDLE SHIN Graphic | BOOT STRAP | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | PAD SIZE | |||||||||
| INSIDE LEG CHANNEL | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| TOE BINDING | |||||||||||
| BINDINGS | |||||||||||
| OUTER LACING | |||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | |||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS | LOWER OUTER ROLL |
CATCH SPECS |
CATCH HAND | ||||||
| COLOR TWO | LOWER SHIN GRAPHIC | CATCH T | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER EXTREME ZONE | POCKET LACE | |||||||||
| COLOR FOUR | MIDDLE DART | CATCH PALM | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE SHIN Graphic | PROTECTION | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | ||||||||||
| BINDINGS | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| OUTER LACING | CUFF | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | BACK | ||||||||||
| STITCHING | KNUCKLE | ||||||||||
| LINERS | T FRONT | ||||||||||
| T BACK | |||||||||||
| NAME EMBROIDERY | |||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
BLOCKER SPECS |
BLOCKER HAND | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BLOCKER PALM | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | STRAPPING | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | ||||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | ||||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE SHIN Graphic | ||||||||||
| STARS | MIDDLE EXTREME ZONE | ||||||||||
| BINDINGS | INNER | ||||||||||
| OUTER LACING | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | CUFF | ||||||||||
| LINERS | BACK | ||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
PAD SPECS |
PLATFORM | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BOOT FLEX | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | KNEE STACK | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | TOE TAPER | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | TOE BRIDGE | |||||||||
| SLIDING EDGE | MIDDLE SHIN Graphic | BOOT STRAP | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | PAD SIZE | |||||||||
| INSIDE LEG CHANNEL | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| TOE BINDING | |||||||||||
| BINDINGS | |||||||||||
| OUTER LACING | |||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | |||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS | LOWER OUTER ROLL |
CATCH SPECS |
CATCH HAND | ||||||
| COLOR TWO | LOWER SHIN GRAPHIC | CATCH T | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER EXTREME ZONE | POCKET LACE | |||||||||
| COLOR FOUR | MIDDLE DART | CATCH PALM | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE SHIN Graphic | PROTECTION | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | ||||||||||
| BINDINGS | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| OUTER LACING | CUFF | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | BACK | ||||||||||
| STITCHING | KNUCKLE | ||||||||||
| LINERS | T FRONT | ||||||||||
| T BACK | |||||||||||
| NAME EMBROIDERY | |||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
BLOCKER SPECS |
BLOCKER HAND | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BLOCKER PALM | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | STRAPPING | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | ||||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | ||||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE SHIN Graphic | ||||||||||
| STARS | MIDDLE EXTREME ZONE | ||||||||||
| BINDINGS | INNER | ||||||||||
| OUTER LACING | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | CUFF | ||||||||||
| LINERS | BACK | ||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
PAD SPECS |
PLATFORM | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BOOT FLEX | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | KNEE STACK | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | TOE TAPER | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | TOE BRIDGE | |||||||||
| SLIDING EDGE | MIDDLE SHIN Graphic | BOOT STRAP | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | PAD SIZE | |||||||||
| INSIDE LEG CHANNEL | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| TOE BINDING | |||||||||||
| BINDINGS | |||||||||||
| OUTER LACING | |||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | |||||||||||
| STITCHING | NAME EMBROIDERY | ||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS | LOWER OUTER ROLL |
CATCH SPECS |
CATCH HAND | ||||||
| COLOR TWO | LOWER SHIN GRAPHIC | CATCH T | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER EXTREME ZONE | POCKET LACE | |||||||||
| COLOR FOUR | MIDDLE DART | CATCH PALM | |||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE SHIN Graphic | PROTECTION | |||||||||
| AIRKNIT VENTS | MIDDLE EXTREME ZONE | STRAPPING | |||||||||
| STARS | INNER | ||||||||||
| BINDINGS | WING WRAPS / FLAP | ||||||||||
| OUTER LACING | CUFF | ||||||||||
| VELCRO/ELASTIC | BACK | ||||||||||
| STITCHING | KNUCKLE | ||||||||||
| LINERS | T FRONT | ||||||||||
| T BACK | |||||||||||
| NAME EMBROIDERY | |||||||||||
| CREATION DATE: | |||||||||||
CUSTOM ORDER NO: |
DATE MODIFIED: |
|
STORE NAME: |
PO NUMBER: |
| STANDARD COLORS | COLOR ONE | EXTREME COLORS |
BLOCKER SPECS |
BLOCKER HAND | |||||||
| COLOR TWO | LOWER OUTER ROLL | BLOCKER PALM | |||||||||
| COLOR THREE | LOWER SHIN GRAPHIC | STRAPPING | |||||||||
| COLOR FOUR | LOWER EXTREME ZONE | ||||||||||
| COLOR FIVE | MIDDLE DART | ||||||||||
